整形外科年間手術件数
上肢
手根管症候群 (鏡視下) | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
101 (60) | 89 (66) | 64 (41) | 86 (55) | 83 (46) | 98 (48) | 93 (57) | 93 (56) | 67 (41) | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
84 (47) | 80 (56) |
末梢神経 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
42 | 40 | 44 | 31 | 36 | 58 | 28 | 31 | 30 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
34 | 23 |
再接着 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
13 | 15 | 7 | 16 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
6 | 6 |
遊離複合移植 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
27 | 32 | 44 | 36 | 16 | 13 | 16 | 17 | 8 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
12 | 13 |
上肢の骨折 ・脱臼 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
86 | 70 | 50 | 95 | 96 | 103 | 100 | 82 | 92 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
108 | 81 |
腱・靭帯手術 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
104 | 70 | 60 | 102 | 136 | 128 | 113 | 105 | 119 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
107 | 78 |
肩腱板断裂 (人工肩関節) | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
11 | 16 | 14 | 18 (3) | 35 (4) | 41 (4) | 24 (6) | 3 | 4 (1) | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
8 (3) | 0 (2) |
その他の 上肢手術 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
121 | 80 | 107 | 113 | 108 | 119 | 89 | 107 | 83 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
101 | 75 |
リンパ浮腫
リンパ浮腫 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
13 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
1 | 0 |
下肢
人工股関節 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
81 | 80 | 70 | 88 | 86 | 91 | 82 | 98 | 96 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
94 | 117 |
人工膝関節 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
145 | 121 | 118 | 132 | 131 | 127 | 139 | 136 | 129 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
143 | 147 |
膝関節鏡視下 靭帯再建術 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
16 | 16 | 25 | 27 | 17 | 24 | 10 | 8 | 12 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
21 | 13 |
膝関節鏡視下 半月板手術 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
26 | 30 | 25 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 8 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
10 | 18 |
下肢の骨折 ・脱臼 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
112 | 96 | 86 | 108 | 103 | 128 | 147 | 132 | 100 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
109 | 125 |
その他の 下肢手術 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
48 | 52 | 53 | 34 | 37 | 29 | 33 | 48 | 42 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
41 | 34 |
脊椎
頚椎手術 (鏡視下) | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
16 | 11 | 15 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
5 | 9 |
胸椎・腰椎手術 (鏡視下) | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
104 (17) | 100 (8) | 79 (7) | 104 (2) | 82 | 82 | 84 | 92 | 77 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
93 | 76 |
その他
腫瘍・感染・抜釘 等 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
189 | 239 | 162 | 190 | 195 | 213 | 257 | 253 | 240 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
237 | 209 |
年間合計
合計 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1050 | 983 | 892 | 999 | 1085 | 1154 | 1129 | 1138 | 1052 | |
2023年 | 2024年 | ||||||||
1122 | 1104 |

