整形外科年間手術件数
骨・関節外傷観血的整復術
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
上肢 骨折・脱臼 | 87 | 71 | 83 | 44 | 65 | 85 |
上肢 その他抜釘など | 106 | 115 | 64 | 86 | 72 | 83 |
下肢 骨折・脱臼 | 118 | 127 | 96 | 106 | 78 | 89 |
下肢 その他抜釘など | 56 | 65 | 46 | 29 | 27 | 30 |
脊椎 骨折・脱臼 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
上肢 骨折・脱臼 | 72 | 60 | 102 | 97 | 116 | 105 |
上肢 その他抜釘など | 81 | 69 | 141 | 106 | 131 | 112 |
下肢 骨折・脱臼 | 65 | 51 | 84 | 74 | 87 | 123 |
下肢 その他抜釘など | 30 | 17 | 26 | 20 | 35 | 32 |
脊椎 骨折・脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
軟部組織に対する手術
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
遊離皮弁移植 | 17 | 11 | 6 | 3 | 18 | 14 |
有茎皮膚移植 | 13 | 0 | 0 | 11 | 49 | 22 |
その他 | 162 | 218 | 117 | 152 | 136 | 131 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
遊離皮弁移植 | 7 | 3 | 5 | 11 | 18 | 14 |
有茎皮膚移植 | 35 | 25 | 28 | 22 | 27 | 29 |
その他 | 108 | 109 | 122 | 166 | 192 | 185 |
切断
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
手指・足趾 他 | 17 | 8 | 14 | 8 | 13 | 11 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
手指・足趾 他 | 11 | 15 | 23 | 9 | 9 | 7 |
血管・神経
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
神経剥離 | 102 | 127 | 124 | 134 | 119 | 126 |
肢指再接着 | 16 | 9 | 9 | 1 | 3 | 10 |
複合組織移植 | 46 | 34 | 37 | 30 | 30 | 19 |
その他 (リンパ管吻合等) | 97 | 108 | 66 | 57 | 91 | 79 |
マイクロサージャリー (年間合計に含まず) | 112 | 119 | 88 | 88 | 102 | 92 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
神経剥離 | 106 | 76 | 99 | 108 | 124 | 98 |
肢指再接着 | 3 | 5 | 0 | 6 | 13 | 4 |
複合組織移植 | 22 | 39 | 27 | 14 | 9 | 14 |
その他 (リンパ管吻合等) | 74 | 113 | 87 | 82 | 86 | 55 |
マイクロサージャリー (年間合計に含まず) | 86 | 149 | 97 | 75 | 78 | 60 |
関節外科
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
人工骨頭 | 23 | 22 | 18 | 15 | 23 | 19 |
人工関節 股関節 | 41 | 49 | 64 | 73 | 70 | 83 |
人工関節 膝関節 | 49 | 82 | 115 | 126 | 142 | 144 |
人工関節 その他 | 9 | 7 | 4 | 23 | 18 | 9 |
その他 (関節・靭帯等) | 113 | 164 | 83 | 318 | 419 | 385 |
関節鏡 | 62 | 88 | 43 | 213 | 48 | 39 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
人工骨頭 | 29 | 28 | 19 | 29 | 28 | 27 |
人工関節 股関節 | 82 | 70 | 88 | 86 | 90 | 81 |
人工関節 膝関節 | 119 | 117 | 131 | 131 | 127 | 139 |
人工関節 その他 | 19 | 10 | 13 | 17 | 10 | 20 |
その他 (関節・靭帯等) | 374 | 348 | 180 | 191 | 165 | 124 |
関節鏡 | 40 | 47 | 27 | 24 | 36 | 29 |
脊椎手術
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
腰椎椎弓切除術 他 | 64 | 87 | 112 | 133 | 151 | 174 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
腰椎椎弓切除術 他 | 167 | 159 | 169 | 120 | 121 | 114 |
腫瘍手術
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
軟部腫瘍 | 28 | 36 | 28 | 27 | 24 | 26 |
骨腫瘍 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 |
その他 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
軟部腫瘍 | 27 | 22 | 34 | 33 | 26 | 16 |
骨腫瘍 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
先天性疾患
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
手足先天奇形 他 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
手足先天奇形 他 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
感染性疾患
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
化膿性関節炎 他 | 12 | 11 | 20 | 14 | 6 | 6 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
化膿性関節炎 他 | 30 | 23 | 12 | 9 | 11 | 9 |
その他
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
― | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
― | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
年間合計
'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
合計 | 1254 | 1449 | 1173 | 1612 | 1611 | 1592 |
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
合計 | 1512 | 1417 | 1422 | 1362 | 1469 | 1344 |