日帰り手術(デイサージャリー)の治療費の目安
診療科 | 手術名 | 麻酔 | 入院期間 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
内科 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | ー | 1泊2日 | 45,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
外科 | 下肢静脈瘤(硬化療法) | 局所麻酔 | 1泊2日 | 27,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
下肢静脈瘤(高位結紮術) | 局所麻酔 | 1泊2日 | 31,000円 | 21,000円 | 11,000円 | |
乳腺腫瘍切除術 | 局所麻酔 | 1泊2日 | 42,000円 | 28,000円 | 14,000円 | |
整形外科 | 手根管手術(関節鏡下) | 局所麻酔 | 日帰り | 51,000円 | 34,000円 | 17,000円 |
ガングリオン手術 | 局所麻酔 | 日帰り | 27,000円 | 18,000円 | 9,000円 | |
ばね指 | 局所麻酔 | 日帰り | 24,000円 | 16,000円 | 8,000円 | |
泌尿器科 | 前立腺組織検査 | 硬膜外麻酔 (仙骨部) | 1泊2日 | 33,000円 | 22,000円 | 11,000円 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | ー | 1泊2日 | 87,000円 | 58,000円 | 29,000円 | |
眼科 | 白内障手術(片) | 球後麻酔 | 2泊3日 | 75,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
翼状片切除術(片) | 球後麻酔 | 2泊3日 | 57,000円 | 38,000円 | 19,000円 | |
眼瞼下垂症(タッキング) | 球後麻酔 | 1泊2日 | 54,000円 | 36,000円 | 18,000円 | |
眼瞼下垂症(眉毛下) | 球後麻酔 | 1泊2日 | 51,000円 | 34,000円 | 17,000円 | |
斜視 | 全身麻酔 | 1泊2日 | 87,000円 | 58,000円 | 29,000円 |
※健康保険を使った場合における患者様の自己負担金の目安です。
上記の金額に食事代1食490円、個室希望の場合は部屋代が別途かかります。
症状及び麻酔方法等により、治療費は変わります。
負担割合は未就学児2割負担、一般の方3割負担、70歳以上の方1~3割負担(収入により異なる)です。
症状及び麻酔方法等により、治療費は変わります。
負担割合は未就学児2割負担、一般の方3割負担、70歳以上の方1~3割負担(収入により異なる)です。