脳神経内科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
ー | ー | ー | ー |
小児科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
ー | ー | ー | ー |
整形外科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
令和7年1月16日(木) | 土井一輝 | なし | (令和7年) |
令和7年1月27日(月) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年1月31日(金) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年2月21日(金) | 末冨裕 | なし | (令和7年) |
令和7年2月28日(金) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年3月24日(月) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年4月10日(木) | 佐々木淳 | なし | (令和7年) |
令和7年4月10日(木) | リンパ浮腫外来 | なし | (令和7年) |
令和7年4月14日(月) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年4月18日(金) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年4月30日(水) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年6月6日(金) | 米村浩 | なし | (令和7年) |
令和7年10月24日(金) | 藤井裕之 | なし | (令和7年) |
令和7年10月24日(金) | 末冨裕 | なし | (令和7年) |
令和7年11月14日(金) | 末冨裕 | なし | (令和7年) |
外科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
令和7年2月12日(水) | 竹田茂 | なし | (令和7年) |
脳神経外科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
令和7年3月7日(金) | 森尚昌 | なし | (令和7年) |
泌尿器科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
12月23日(月) | 塚本学 | 塩見医師 | ー |
産婦人科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
令和7年1月20日(月) | 成松昭夫 午後 | なし | 再診予約のみ(令和7年) |
令和7年1月27日(月) | 成松昭夫 午後 | なし | 再診予約のみ(令和7年) |
令和7年2月3日(月) | 成松昭夫 午後 | なし | 再診予約のみ(令和7年) |
令和7年2月10日(月) | 成松昭夫 午後 | なし | 再診予約のみ(令和7年) |
令和7年2月17日(月) | 成松昭夫 午後 | なし | (令和7年) |
令和7年3月24日(月) | 成松昭夫 午後 | なし | (令和7年) |
令和7年4月21日(月) | 成松昭夫 午後 | なし | (令和7年) |
眼科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
12月19日(木) | 榎美穂 | なし | ー |
12月20日(金) | 榎美穂 | なし | ー |
12月23日(月) | 吉村佳子 | なし | 午前:予約外11:00まで 午後:予約外15:00まで |
12月24日(火) | 吉村佳子 | なし | 予約外11:00まで(処方のみ11:30まで) |
令和7年1月21日(火) | 榎美穂 | なし | 予約のみ (令和7年) |
令和7年1月23日(木) | 榎美穂 | なし | (令和7年) |
令和7年1月24日(金) | 榎美穂 | なし | (令和7年) |
令和7年1月29日(水) | 小林由佳 | なし | (令和7年) |
耳鼻咽喉科
日時 | 休診 | 代診 | 備考 |
ー | ー | ー | ー |