機関情報
更新情報 | 最終更新日 | 2015年7月1日 |
機関情報 | 機関名 | 山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 総合健診センター |
所在地 | 郵便番号:754-0002 住所:山口市小郡下郷862番地3 | |
電話番号 | ||
FAX番号 | 083‐973‐5909 | |
健診機関番号 | 3517610246 | |
窓口となるメールアドレス | kensin@ogoridaiichi.jp | |
ホームページ | http://www.ogoridaiichi.jp | |
経営主体 | 山口県厚生農業協同組合連合会 | |
開設者名 | 山口県厚生農業協同組合連合会 代表理事 理事長 花本敏夫 | |
管理者名 | 院長 藤井 裕之 | |
保健業務の統括者名 | 保健師 住田 くみ | |
第三者評価 | 未実施 | |
認定取得年月日 | - | |
契約取りまとめ機関名 | 吉南医師会 | |
所属組織名 | - | |
協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | ||||
総数 | 左記のうち一定の研修終了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修終了者 | ||
医師 | 1人 | - | 2人 | - | |
上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | - | - | - | - | |
保健師 | 1人 | - | - | - | |
管理栄養士 | - | - | - | - | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | - | - | - | - | |
専門的知識及び時術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - |
健康運動指導士 | - | - | - | - | |
事務職員 | 4人 | - | - | - |
保健指導の実施体制
保健師 | ||
保健指導事業の統括者 | 常勤 | |
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 常勤 | |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | 個別支援 | 常勤 |
グループ支援 | 常勤 | |
電話支援 | 常勤 | |
電子メール支援 | 常勤 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 平日 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く) |
実施地域 | 山口県全域 |
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール支援、電話支援 |
標準介入機関(積極的支援) | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価X人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け:9,000円以下/人 積極的:28,000円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず血液検査等も含む) 通信費・事務費、一定回数の督促 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
積極的支援の内容 | 合計180~225ポイントの継続支援を実施。希望者には6ヶ月後に血液検査も実施。 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
その他
掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間:0人 | 1日当たり:0人 |
積極的 | 年間:1人 | 1日当たり:0人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間:480人 | 1日当たり:2人 |
積極的 | 年間:480人 | 1日当たり:2人 | |
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率:0% | 脱落率:0% |
積極的 | 参加率:0% | 脱落率:0% | |
特定健康診査の実施 | 有 |