010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	35	2.11	2.64	0.00%	68.23						
010	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	26	12.15	14.28	0.00%	68.73						
010	内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:0-0	23	20.87	19.67	0.00%	78.52						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	21	26.14	21.11	33.33%	85.38						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	19	21.63	17.54	10.53%	85.63						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	22	6.32	4.59	0.00%	72.41						
110	外科	2	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:３あり-副病:なし-0	21	4.38	6.07	0.00%	68.00						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	16	11.00	6.93	0.00%	66.75						
110	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:0-0	15	5.27	4.24	0.00%	64.80						
110	外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	-	-	4.69	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	116	31.72	22.44	0.00%	75.07						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	77	28.94	20.14	1.30%	70.03						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	57	45.84	26.42	38.60%	84.23						
120	整形外科	4	070200xxxxxx0x	手関節症（変形性を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	48	22.63	6.90	0.00%	64.88						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	31	33.55	9.03	0.00%	59.68						
230	眼科	1	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性-手術なし-処置1:0-処置2:あり-副病:0-0	26	2.00	2.13	0.00%	81.81						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症-手術なし-処置1:0-処置2:あり-副病:0-0	25	2.00	2.14	0.00%	80.68						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	22	7.18	5.80	0.00%	69.59						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	14	3.00	3.11	0.00%	36.14						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	-	-	2.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	14	2.00	2.03	0.00%	54.29						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	4.79	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	8.56	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	5.69	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030380xxxxxxxx	鼻出血-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	5.34	-	-						
310	泌尿器科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	24	5.29	11.77	4.17%	73.08						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	21	3.48	2.45	4.76%	70.10						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	13	7.92	6.66	0.00%	74.31						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	7.82	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	13.61	-	-						
